BETRIEBSSPORT - ABENDLIGA II
            09.05.2012              
                         
Mannschaft   Mannschaft       Pins Punkte
Range-Finders Sport Non Stop II 1935 : 2054 2 : 6
Nordland-Strikers Tress 1878 : 1775 6 : 2
Hot-Shots Count-a-Strike 1844 : 1971 2 : 6
Die Vitalen Dinis Disco II 1814 : 1996 0 : 8
Pin-Schubser Tattooed-Bastards 2027 : 2067 2 : 6
Bowling-Stones Bowling Freunde Köster 2003 : 1730 8 : 0
Tabelle
Platz Mannschaft     200er 500er 600er Pins Punkte Schnitt
1 Tattooed-Bastards     19 19 3 22.234 66 : 22 168,44
2 Bowling-Stones     10 16 0 21.544 62 : 26 163,21
3 Dinis Disco II     23 12 6 21.793 56 : 32 165,10
4 Sport Non Stop II     22 12 6 22.680 52 : 36 171,82
5 Count-a-Strike     6 6 0 21.057 46 : 42 159,52
6 Nordland-Strikers     2 7 0 20.774 44 : 44 157,38
7 Pin-Schubser     11 11 1 21.106 42 : 46 159,89
8 Die Vitalen     4 5 0 20.655 42 : 46 156,48
9 Bowling Freunde Köster     4 8 0 20.826 36 : 52 157,77
10 Range-Finders     11 14 0 21.065 32 : 56 159,58
11 Tress     1 4 0 20.005 28 : 60 151,55
12 Hot-Shots     5 9 0 20.548 22 : 66 155,67
                       
Platz Damen Pins Beste Serie Platz Herren Pins
1 Melanie Buss 575 Mannschaften 1 Harald Janssen 700
2 Helga Philipp 553 Höchste Serie 2 Otto Vogelsang 682
3 Rabea Tants 541 Bowling-Stones 3 Tjorben Schnitzer 645
4 Tanja Siebels 522 2239 4 Klaus Henkel 643
5 Irene Geuken 502 5 Jörg Krüsmann 642
Platz Damen Pins Bestes Einzel Platz Herren Pins
1 Melanie Buss 226 Mannschaften 1 Harald Janssen 266
2 Helga Philipp 211 Höchstes Spiel 2 Otto Vogelsang 259
3 Rabea Tants 198 Tattooed-Bastards 3 Jörg Krüsmann 245
4 Uta Folkerts 187 815 4 Andreas Dieling 235
5 Marianne Schröder 185 5 Tjorben Schnitzer 234
Platz Damen Pins Bester Schnitt Platz Herren Pins
1 Melanie Buss 159,97   1 Harald Janssen 210,17
2 Helga Philipp 158,39   2 Otto Vogelsang 200,70
3 Irene Geuken 149,59   3 Erwin Galts 198,00
4 Rabea Tants 148,87   4 Rüdiger Philipp 186,67
5 Tanja Siebels 145,47 5 Keno Ringering 184,83