BETRIEBSSPORTBOWLING  LIGA  A
            02.05.2012              
                         
Mannschaft   Mannschaft     Pins Punkte
Köhlers Forsthaus Amtsgericht 2225 : 0 8 : 0
SpK Aurich-Norden II OFD Bowling-Crew 2083 : 2217 0 : 8
BIC-Team I Sport-Non-Stop I 2396 : 2104 8 : 0
41-Tigers Dinis-Disco I 2424 : 2513 4 : 4
VW-Emden SpK Aurich-Norden I 2156 : 2010 8 : 0
Tabelle
Platz Mannschaft     200er 500er 600er Pins Punkte Schnitt
1 BIC-Team I     36 17 9 19.292 54 : 10 200,96
2 Sport-Non-Stop I     19 15 5 18.384 46 : 18 191,50
3 Köhlers Forsthaus     23 10 7 18.625 44 : 20 194,01
4 VW-Emden     26 14 8 18.393 38 : 26 191,59
5 Dinis-Disco I     32 15 12 19.161 32 : 32 199,59
6 41-Tigers     14 14 3 18.421 32 : 32 191,89
7 SpK Aurich-Norden II     12 4 4 17.938 26 : 38 186,85
8 Amtsgericht     4 5 0 15.384 24 : 40 183,14
9 OFD Bowling-Crew     2 5 0 17.133 22 : 42 178,47
10 SpK Aurich-Norden I     0 0 0 16.277 2 : 62 171,34
Platz Damen Pins Beste Serie Platz Herren Pins
1 Luise Jansen 490 Mannschaften 1 Martin Bünting 750
2 Helga Philipp 475 Höchste Serie 2 Frank Wiese 738
2 Hilde Janßen 475 BIC-Team I 3 Uwe König 695
4 Insa Hennecke 468 2578 4 Theo Trauernicht 693
5 Edith Höger 465 5 Otto Vogelsang 680
Platz Damen Pins Bestes Einzel Platz Herren Pins
1 Hilde Janßen 192 Mannschaften 1 Frank Wiese 279
2 Insa Hennecke 181 Höchstes Spiel 2 Martin Bünting 278
3 Luise Jansen 174 VW-Emden 2 Otto Vogelsang 278
4 Bianca Galle 173 987 2 Uwe König 278
5 Helga Philipp 169 5 Dieter Vogelsang 268
     
Platz Damen Pins Bester Schnitt Platz Herren Pins
1 Helga Philipp 158,33   1 Frank Wiese 225,08
2 Luise Jansen 155,80   2 Martin Bünting 221,38
3 Hilde Janßen 153,09   3 Harald Janßen 206,67
4 Edith Höger 145,38   4 Jens Beekmann 206,42
5 Insa Hennecke 141,00 5 Dieter Vogelsang 202,89